Berikut nilai mata kuliah Ketrampilan Komunikasi kelas A1 dan A2 Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS.
Semoga mata kuliah ini tidak hanya memberikan teori-teori yang dihafalkan dan hanya memberikan nilai, namun akan dapat memberikan bekal yang cukup untuk menjadi manusia-manusia yang survive di bidangnya dengan trampil berkomunikasi.
NILAI KELAS A1
| NO | NIM | NAMA | UK 1 | UK2 | UK3 | UK4 | NA | HRF |
| 1 | K7410001 | AAN ISMANTO | 70 | 75 | 70 | 65 | 70.0 | B |
| 2 | k7410002 | AGUS IRAWAN | 75 | 65 | 65 | 50 | 63.8 | C |
| 3 | k7410003 | AGUSTIANI | 75 | 85 | 80 | 90 | 82.5 | A |
| 4 | k7410004 | AGUSTIN RETNOWATI | 70 | 80 | 75 | 95 | 80.0 | A |
| 5 | k7410005 | AJI SASONGKO P | 75 | 70 | 65 | 70 | 70.0 | B |
| 6 | k7410006 | ALFIAH | 85 | 75 | 75 | 65 | 75.0 | B |
| 7 | K7410007 | ALIFAH ANGGUN P | 75 | 72 | 68 | 65 | 70.0 | B |
| 8 | k7410008 | ALIFAH HIDAYATI | 75 | 85 | 84 | 85 | 82.3 | A |
| 9 | k7410009 | ALMAR'ATUL A | 75 | 70 | 68 | 95 | 77.0 | B |
| 10 | k7410010 | ANASTASYA DENI P | 75 | 70 | 68 | 50 | 65.8 | C |
| 11 | K7410011 | ANDANI PUTRI PAMBUDI | 80 | 86 | 80 | 75 | 80.3 | A |
| 12 | k7410012 | ANDOYO | 75 | 70 | 70 | 60 | 68.8 | C |
| 13 | K7410013 | ANDRIYAN YOGA P. | 85 | 65 | 65 | 50 | 66.3 | C |
| 14 | K7410014 | ANGGA AJI SUSILO | 75 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | D |
| 15 | k7410015 | ANGGA SUKMA GILANG | 95 | 70 | 70 | 60 | 73.8 | B |
| 16 | k7410016 | ANGGA YUDHI SAPUTRA | 85 | 70 | 70 | 65 | 72.5 | B |
| 17 | k7410017 | ANGGER NUR M R | 75 | 75 | 75 | 70 | 73.8 | B |
| 18 | K7410018 | ANISA LUTFA HANIFAH | 80 | 80 | 77 | 83 | 80.0 | A |
| 19 | k7410019 | ANITA SIDHARTA | 70 | 72 | 72 | 70 | 71.0 | B |
| 20 | K7410020 | ANNA PUJI RAHAYU | 75 | 75 | 73 | 80 | 75.8 | B |
| 21 | K7410021 | ANWAR SAMBUDI | 75 | 60 | 60 | 75 | 67.5 | C |
| 22 | K7410022 | APRI FITRIANINGSIH | 95 | 78 | 77 | 70 | 80.0 | A |
| 23 | k7410023 | APRILIA NUROCHMAH | 75 | 75 | 75 | 75 | 75.0 | B |
| 24 | k7410024 | ARFI BRAMANTYO | 75 | 70 | 70 | 65 | 70.0 | B |
| 25 | k7410025 | ARIESKA DINA SAFITRI | 85 | 85 | 77 | 75 | 80.5 | A |
| 26 | k7410026 | ARIS FITA BAYU A | 85 | 70 | 70 | 75 | 75.0 | B |
| 27 | k7410027 | ARNENIA ANJANI PUTRI | 95 | 75 | 75 | 95 | 85.0 | A |
| 28 | k7410028 | ARRI ALFITRI | 75 | 72 | 72 | 75 | 73.5 | B |
| 29 | k7410029 | ARWAN GUNAWAN | 80 | 80 | 75 | 85 | 80.0 | A |
| 30 | k7410030 | ASRI RUBI ROHMAN | 75 | 75 | 72 | 60 | 70.5 | B |
| 31 | k7410031 | ASTISA MARTHA W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.0 | A |
| 32 | k7410032 | AYU KESUMA SAKTI | 95 | 88 | 88 | 80 | 87.8 | A |
| 33 | K7410033 | BADRIYATUL M | 75 | 75 | 75 | 60 | 71.3 | B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NILAI KELAS A2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NIM | NAMA | UK 1 | UK2 | UK3 | UK4 | NA | HRF |
| 1 | K7410034 | BAYU ARDIANSYAH S | 70 | 75 | 74 | 65 | 71.0 | B |
| 2 | k7410035 | BEKTI SUSILO APSARI | 70 | 75 | 70 | 65 | 70.0 | B |
| 3 | k7410036 | BETI LIANA SARI | 90 | 65 | 60 | 65 | 70.0 | B |
| 4 | k7410037 | CHARIS WIDYATMOKO | 70 | 78 | 75 | 65 | 72.0 | B |
| 5 | K7410039 | CHRISTY SURYANI RIA | 90 | 77 | 75 | 78 | 80.0 | A |
| 6 | K7410040 | CINDY RIZKA QURLITA | 70 | 70 | 70 | 60 | 67.5 | C |
| 7 | K7410041 | CLAUDIA MUSLIMAWATI | 70 | 75 | 75 | 50 | 67.5 | C |
| 8 | K7410042 | DEBBY AYU PROBOWATI | 80 | 70 | 70 | 70 | 72.5 | B |
| 9 | K7410044 | DESY HIDAYATI | 70 | 75 | 75 | 65 | 71.3 | B |
| 10 | k7410045 | DEWI MARIASTUTI K | 90 | 80 | 80 | 70 | 80.0 | A |
| 11 | k7410046 | DHIAN ADHITYA | 70 | 70 | 70 | 50 | 65.0 | C |
| 12 | K7410047 | DHONI ARISTA HARJANI | 70 | 77 | 70 | 65 | 70.5 | B |
| 13 | k7410048 | DIAN FIDYA HASTUTI | 70 | 76 | 71 | 65 | 70.5 | B |
| 14 | k7410049 | DIANTIKA KHAIRANI | 70 | 80 | 78 | 70 | 74.5 | B |
| 15 | K7410050 | DIKA NILLAWATI | 90 | 78 | 75 | 77 | 80.0 | A |
| 16 | K7410051 | DILLA OCTAVIANINGRUM | 80 | 80 | 75 | 85 | 80.0 | A |
| 17 | K7410052 | DITA RESPATI | 70 | 70 | 70 | 60 | 67.5 | C |
| 18 | K7410053 | DWI ANGGRAENI S | 70 | 70 | 70 | 60 | 67.5 | C |
| 19 | K7410054 | DUWI NOVITASARI | 70 | 78 | 72 | 60 | 70.0 | B |
| 20 | k7410055 | DYAH AYU ARISWATI | 70 | 72 | 72 | 60 | 68.5 | C |
| 21 | K7410056 | DYAH AYU KUSUMA W | 70 | 78 | 78 | 60 | 71.5 | B |
| 22 | k7410057 | DYAH BUDI LESTARI | 75 | 87 | 78 | 80 | 80.0 | A |
| 23 | K7410058 | DYAH NUGRAHENY A | 80 | 75 | 77 | 60 | 73.0 | B |
| 24 | K7410059 | DYAN PRASTYASTUTI | 70 | 85 | 78 | 87 | 80.0 | A |
| 25 | K7410060 | DYAN PUJIASTUTI | 70 | 78 | 70 | 70 | 72.0 | B |
| 26 | K7410061 | EDO YAN PRATAMA | 70 | 76 | 70 | 65 | 70.3 | B |
| 27 | K7410062 | EISA INGGRITA ELLESE | 70 | 75 | 75 | 65 | 71.3 | B |
| 28 | K7410063 | EKA KUSNUL KHOTIMAH | 90 | 72 | 72 | 65 | 74.8 | B |
| 29 | K7410064 | EKA NURINAH | 90 | 80 | 75 | 75 | 80.0 | A |
| 30 | K7410065 | EMY DWI ASTUTI | 80 | 85 | 85 | 70 | 80.0 | A |
| 31 | K7410066 | ENDAH KURNIAWATI | 80 | 85 | 75 | 80 | 80.0 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar