Nilai Kelas A
| NO | NIM | NAMA | UK 1 | UK2 | UK3 | UK4 | NA | HRF |
| 1 | k7408048 | AFANDI APRIHASTANTO | 80 | 70 | 75 | 70 | 73.8 | B |
| 2 | K7408049 | AFRIAN ZULFIKAR T | 80 | 75 | 85 | 80 | 80.0 | A |
| 3 | K7408051 | AHMAD NASHIR | 80 | 75 | 85 | 82 | 80.5 | A |
| 4 | K7408086 | ESTI WORO HASTUTI | 75 | 65 | 65 | 75 | 70.0 | B |
| 5 | k7408177 | ANDRIYATI PORBANINGSIH | 75 | 80 | 85 | 80 | 80.0 | A |
| 6 | k7408181 | ANNISYA NUR EKOWATI | 75 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | D |
| 7 | k7408186 | BANGKIT TRI AMPERAWATI | 75 | 70 | 70 | 70 | 71.3 | B |
| 8 | k7408187 | BASTIN FITRIATUS H | 75 | 80 | 85 | 80 | 80.0 | A |
| 9 | k7408188 | BENI SETYAWAN | 75 | 65 | 70 | 72 | 70.5 | B |
| 10 | k7408189 | CITRA DEWI LUKITO SARI | 75 | 70 | 65 | 70 | 70.0 | B |
| 11 | k7408192 | DEDI WALOYO | 75 | 75 | 70 | 77 | 74.3 | B |
| 12 | K7408202 | DIENDA MAHENDRAWATI | 75 | 70 | 65 | 77 | 71.8 | B |
| 13 | k7408203 | DIFITRI WULANDARI | 75 | 75 | 65 | 65 | 70.0 | B |
| 14 | K7408206 | DWI AGUS SARWANA | 70 | 75 | 65 | 78 | 72.0 | B |
| 15 | K7408207 | DWI PUSPITA NINGRUM | 75 | 70 | 65 | 70 | 70.0 | B |
| 16 | k7408218 | HANY SEPTIANA W | 70 | 75 | 70 | 70 | 71.3 | B |
| 17 | k7408221 | IIN ARYANI | 75 | 65 | 70 | 70 | 70.0 | B |
| 18 | k7408222 | IKA DAMAYANTI | 75 | 65 | 70 | 70 | 70.0 | B |
| 19 | K7408228 | KRESTINA UTAMI | 70 | 75 | 65 | 70 | 70.0 | B |
| 20 | K7408232 | LISTARI DAMAYANTI | 75 | 75 | 60 | 70 | 70.0 | B |
| 21 | k7408233 | LISTIANA | 70 | 75 | 65 | 70 | 70.0 | B |
| 22 | k7408234 | M AGUS SAPUTRA | 75 | 70 | 80 | 77 | 75.5 | B |
Nilai Kelas B
| NO | NIM | NAMA | UK 1 | UK2 | UK3 | UK4 | NA | HRF |
| 1 | K7408040 | MELLA MARDAYANTI | 80 | 80 | 75 | 85 | 80.0 | A |
| 2 | K7408056 | ALLIEN HIKMAWATI | 80 | 70 | 70 | 80 | 75.0 | B |
| 3 | k7408059 | ANDRIYANI UMI SAADAH | 75 | 85 | 70 | 80 | 77.5 | B |
| 4 | K7408101 | INDAH TRISNAWATI | 75 | 85 | 70 | 90 | 80.0 | A |
| 5 | K7408102 | INDRI MARIASTUTI | 80 | 70 | 70 | 85 | 76.3 | B |
| 6 | K7408112 | LINDA PUSPITA SARI | 85 | 85 | 80 | 85 | 83.8 | A |
| 7 | k7408124 | NENY ENGGAR KUSUMA W | 75 | 70 | 70 | 90 | 76.3 | B |
| 8 | K7408125 | NINIK TRIYANINGSIH | 80 | 70 | 70 | 80 | 75.0 | B |
| 9 | K7408140 | RIDA NURHAYATI | 85 | 80 | 75 | 80 | 80.0 | A |
| 10 | k7408153 | SUBROTO RAPIH | 85 | 80 | 75 | 80 | 80.0 | A |
| 11 | K7408154 | SUPRIYANTO | 75 | 60 | 70 | 75 | 70.0 | B |
| 12 | K7408238 | NIKMAH NUR AZIZAH | 75 | 80 | 75 | 75 | 76.3 | B |
| 13 | k7408242 | NUR HASANAH | 85 | 65 | 65 | 75 | 72.5 | B |
| 14 | K7408243 | NURUL AFIFAH | 75 | 75 | 75 | 80 | 76.3 | B |
| 15 | K7408248 | PARAMITA RUSDIANA D | 75 | 85 | 75 | 85 | 80.0 | A |
| 16 | k7408261 | RINA BUDI E | 75 | 60 | 75 | 70 | 70.0 | B |
| 17 | K7408263 | RIZKY PRAMUDITA | 80 | 75 | 75 | 85 | 78.8 | B |
| 18 | k7408268 | SLAMET ANDRIYANI | 75 | 70 | 65 | 70 | 70.0 | B |
| 19 | K7408269 | SRI LESTARI PUSPITANING | 75 | 65 | 60 | 80 | 70.0 | B |
| 20 | k7408270 | SRI REJEKI | 80 | 70 | 70 | 80 | 75.0 | B |
| 21 | k7408271 | SRI SUBEKTI | 75 | 69 | 68 | 68 | 70.0 | B |
| 22 | k7408276 | TEGUH SANTOSO | 75 | 65 | 80 | 80 | 75.0 | B |
| 23 | k7408277 | TIKA MAHARANI | 80 | 75 | 85 | 80 | 80.0 | A |
| 24 | K7408278 | TRI HASTUTI | 80 | 75 | 60 | 75 | 72.5 | B |
| 25 | K7408280 | TRI NUGROHO | 75 | 70 | 75 | 80 | 75.0 | B |
| 26 | K7408281 | TRIANA RAKHMAWATI | 80 | 80 | 65 | 80 | 76.3 | B |
| 27 | K7408284 | WATIN ROMANIAH | 80 | 70 | 70 | 80 | 75.0 | B |
| 28 | K7408286 | YENI HERISA DHARMAWATI | 75 | 70 | 65 | 80 | 72.5 | B |
| 29 | k7408287 | YENI RAHMAWATI | 75 | 75 | 70 | 80 | 75.0 | B |
| 30 | k7408288 | YESISKA NURSITA DHEVY | 80 | 75 | 70 | 80 | 76.3 | B |
| 31 | k7408289 | YULIAN WAHYU SETIYASO | 75 | 60 | 70 | 75 | 70.0 | B |
| 32 | k7408291 | YUSUF EFFENDI | 75 | 65 | 85 | 70 | 73.8 | B |
| 33 | k7407186 | ITA WIDYAWATI | 85 | 65 | 63 | 68 | 70.3 | B |
| 34 | k7408265 | SARI FATMAWATI | 80 | 85 | 85 | 80 | 82.5 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar